Home / Produtos / Mangueiras Sanitárias Alimentícias / Elastrômero FDA / Polietileno Modelo Polyspir
Home / Produtos / Mangueiras Sanitárias Alimentícias / Elastrômero FDA / Polietileno Modelo Polyspir
Indústria Alimentícias e Aromas
Construída em tubo interno em UPE (polietileno), altamente resistente a produtos químicos, capa externa resistente ao clima/abrasão.
Reforçada em fio helicoidal em aço inoxidável.
-35°C até 100°C, Intermitente à 130°C.
40m.
Verde.
As mangueiras Polyspir são fornecidas com terminais e conexões montadas de acordo com as especificações do cliente.
Antiestática.
Diâmetro Nominal (pol) | Diâmetro Interno (mm) | Espessura de Parede (mm) | Mínimo Raio de Curvatura (mm) | P. Trabalho (bar) a 20ºC | Temp. Trabalho (ºC) | Peso Teórico (kg/m) |
1/2″ | 13 | 5,5 | 80 | 10 | -35 a 100 | 0,45 |
3/4″ | 19 | 6,0 | 115 | 10 | -35 a 100 | 0,65 |
1″ | 25,4 | 6,0 | 150 | 10 | -35 a 100 | 0,82 |
1.1/2″ | 38,0 | 6,5 | 230 | 10 | -35 a 100 | 1,25 |
2″ | 50,8 | 7,0 | 300 | 10 | -35 a 100 | 1,84 |
2.1/2″ | 64,0 | 8,0 | 390 | 10 | -35 a 100 | 2,55 |
3″” | 75,0 | 8,0 | 480 | 10 | -35 a 100 | 3,00 |
Indústria Alimentícias e Aromas